Precios de coches nuevos
Volkswagen Up! 3P 2016
HIGH UP! 1.0 75CV
2ª mano
Precio
Precio |
12.320€
|
Fecha de lanzamiento | 2011 |
Prestaciones y consumos
Velocidad máxima | 171 km/h |
Aceleración (segundos) | 13.2 s. |
Potencia | 75 CV |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) |
5,9/4,0/4,7l/100km |
Emisiones CO2 | 108 gr/km |
Dimensiones
Largo | 3540 mm. |
Ancho | 1641 mm. |
Alto | 1478 mm. |
Batalla | 2420 mm. |
Maletero | 251 l. |
Maletero máximo | 951 |
Plazas | 4 |
Vía delantera | 1428 mm. |
Vía trasera | 1424 mm. |
Carga máxima | 1290 kg. |
Puertas | 3 |
Peso | 854 kg. |
Depósito | 36 l. |
Chasis
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Brazos tirado |
Frenos traseros | Tambor |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Dirección | Cremallera con asistencia eléctrica |
Ancho neumático delantero | 165 mm. |
Llanta neumático delantero | 14 ' |
Perfil neumático delantero | 70 mm. |
Ancho neumático trasero | 165 mm. |
Llanta neumático trasero | 14 ' |
Perfil neumático trasero | 70 mm. |
Par NM | 95 nm. |
Par NPM | 4300 npm. |
Motor
Nº de cilindros | 3 |
Situación motor | Delantero |
Orientación motor | Transversal |
Cilindrada | 999 cc. |
Potencia | 75 cv |
Diámetro carretera | 74,5 x 76,4mm |
Distribución | DOHC |
Compresión | 10,5:1 |
Peso/Potencia | 11.39 kg/cv. |
Potencia específica | 13.32 cv/l. |
Potencia eléctrica | 13.32 |
Validado | Validado proveedores |
Transmisión
Cambio | Manual |
Tracción | Delantera |
Velocidades(número) | 5 |
Desarrollos 1000
- 1ª
7.6
- 2ª
13.2
- 3ª
20.3
- 4ª
26.9
- 5ª
32.4
- R
7.5
Seguridad EuroNCAP
EuroNCAP |
Garantía
Garantía completa | 2 Años |
Garantía carretera | 6 Años |
Garantía corrosión | 12 Años |